上海QY球友会自动化仪表有限公司是上海老牌消防防爆压力开关生产厂家。其中D511/7D防爆压力控制器、消防防爆压力开关是我司的主要产品之一。其采用不锈钢波纹管式传感器。误差小,耐压高,稳定性好。可用于真空、腐蚀性气体和液体介质等。消防防爆压力开关的设定值可调,调节范围-0.1-6.3MPa。我司产品质量可靠,一般使用年限是3-5年,质保期长达两年。
D511/7D防爆压力控制器、消防防爆压力开关详细说明书下载
主要技术性能:
D511/7D普通型压力控制器 | D511/7D防爆压力控制器 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | ExdeⅡCT6 |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN 40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN 40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40~50℃ | -20~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗震性能 | D511/7D:40m/s2 D511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复件误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2** (阻性) 60Wmax AC 250V **(阻性) 1250 VAmax |
产品特点:
使用耐温范围大,精度高。可用于腐蚀性介质。
规格型号:
D511/7D防爆压力控制器、消防防爆压力开关切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ** 允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 -0.1-0.16 -0.1-0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢304波纹管:(316L)
| G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0850181 0850281 0850381 0850481 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0851181 0851281 0851381 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.35 0.04 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0851481 0851581 0851681 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0851781 0851881 | |||
0.3-6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0851981 | |||
D511/7D防爆压力控制器、消防防爆压力开关切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ** 允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢波纹管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0840181 0840281 0840381 0840481 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.25 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0841181 0841281 0841381 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0841481 0841581 0841681 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19…1.2 0.2…2 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0841781 0841881 | |||
0.3-6.3 | 0.25…2 | 0.65…2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0841981 | |||
注:在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过次值.